मोनो पोटॅशियम फॉस्फेट (MKP)
| तपशील | राष्ट्रीय मानक | शेती | उद्योग |
| परख % ≥ | 99 | 99.0 मि | ९९.२ |
| फॉस्फरस पेंटॉक्साइड % ≥ | / | 52 | 52 |
| पोटॅशियम ऑक्साईड (K2O) % ≥ | 34 | 34 | 34 |
| PH मूल्य (30g/L द्रावण) | ४.३-४.७ | ४.३-४.७ | ४.३-४.७ |
| आर्द्रता % ≤ | ०.५ | 0.2 | ०.१ |
| सल्फेट्स(SO4) % ≤ | / | / | ०.००५ |
| जड धातू, Pb % ≤ म्हणून | ०.००५ | 0.005 कमाल | ०.००३ |
| आर्सेनिक, % ≤ प्रमाणे | ०.००५ | 0.005 कमाल | ०.००३ |
| F % ≤ म्हणून फ्लोराईड | / | / | ०.००५ |
| पाणी अघुलनशील % ≤ | ०.१ | 0.1 कमाल | ०.००८ |
| Pb % ≤ | / | / | 0.0004 |
| फे % ≤ | ०.००३ | 0.003 कमाल | ०.००१ |
| Cl % ≤ | ०.०५ | ०.०५ कमाल | ०.००१ |
पॅकिंग: 25 किलो बॅग, 1000 किलो, 1100 किलो, 1200 किलो जंबो बॅग
लोडिंग: पॅलेटवर 25 किलो: 25 MT/20'FCL; अन-पॅलेटाइज्ड: 27MT/20'FCL
जंबो बॅग : 20 बॅग / 20'FCL ;
उच्च प्रभावी K आणि P कंपाऊंड खत म्हणून वापरले जाते. त्यात पूर्णपणे 86% खत घटक आहेत, जे N, P आणि K कंपाऊंड खतासाठी मूलभूत कच्चा माल म्हणून वापरले जातात. उद्योग प्रामुख्याने अग्निरोधक सामग्री उत्पादनासाठी अर्ज करतात.
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा


